説明
お問い合わせを送る
7314 BEP - 単列アンギュラ玉軸受
接触角:40度、高速、内径:70 mm、外径:150 mm、幅:35 mm、C:119 kN、C0:90 kN、重量:2.65kg。
単列アンギュラ玉軸受の応用例
工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオンシャフト。
7314 BEP の図面とデータシート

| ベアリングNO. | 7314 BEP - 単列アンギュラ玉軸受 | |
| d | 70mm | 穴径 |
| D | 150mm | 外径 |
| B | 35mm | 幅 |
| d1 | ≈101.1mm | 内輪肩径(大側面) |
| d2 | ≈84.4mm | 内輪の肩径(小側面) |
| D1 | ≈121mm | 外輪肩径(大側面) |
| a | 64mm | 側面から圧力点までの距離 |
| r1,2 | min.2.1mm | 面取り寸法 |
| r3,4 | min.1.1mm | 面取り寸法 |
| だ | 最小82 mm | シャフトアバットメントの直径 |
| ダ | 最大138mm | アバットメント直径ハウジング |
| デシベル | 最大143mm | ハウジングアバットメントの直径 |
| ラ | 最大2mm | フィレットの半径 |
| RB | 最大1mm | フィレットの半径 |
| 基本動定格荷重 | C | 119kN |
| 基本静定格荷重 | C0 | 90kN |
| 疲労荷重限界 | プ | 3.65kN |
| 基準速度 | 5 600 r/分 | |
| 制限速度 | 5 300 r/分 | |
| 最小アキシアル荷重係数 | A | 0.145 |
| 最小ラジアル荷重係数 | クローラ | 0.1 |
| 限界値 | e | 1.14 |
関連するアンギュラ玉軸受も在庫しております。軸受の品質には世界的に定評があります。
| ベアリングNo. | サイズ(mm) |
| 7200 BECBP | 10x30x9 |
| 7200BEP | 10x30x9 |
| 7201 BECBP | 12x32x10 |
| 7201 ビガップ | 12x32x10 |
| 7201 BEP | 12x32x10 |
| 7301 BE-2RZP | 12x37x12 |
| 7301 BEP | 12x37x12 |
| 7202 BE-2RZP | 15x35x11 |
| 7202 BEP | 15x35x11 |
| 7202 BECBP | 15x35x11 |
| 7202 ビガップ | 15x35x11 |
| 7202 ベグブプ | 15x35x11 |
| 7202 ACCBM | 15x35x11 |
| 7302 BE-2RZP | 15x42x13 |
| 7302 BECBP | 15x42x13 |
| 7302 BEP | 15x42x13 |
| 7203 ベイ | 17x40x12 |
| 7203 BE-2RZP | 17x40x12 |
| 7203 BEP | 17x40x12 |
| 7203 BECBP | 17x40x12 |
| 7203 ビガップ | 17x40x12 |
| 7203 BECBM | 17x40x12 |
| 7203 ACCBM | 17x40x12 |
| 7303 BE-2RZP | 17x47x14 |
| 7303 BECBP | 17x47x14 |
| 7303 ビギャップ | 17x47x14 |
| 7303 BEP | 17x47x14 |
| 7204 BE-2RZP | 20x47x14 |
| 7204 BEP | 20x47x14 |
| 7204 BECBJ | 20x47x14 |
| 7204 BECBP | 20x47x14 |
| 7204 BECBPH | 20x47x14 |
| 7204 ベクビー | 20x47x14 |
| 7204 ビガップ | 20x47x14 |
| 7204 ベグブプ | 20x47x14 |
| 7204 BECBM | 20x47x14 |
| 7204 ACCBM | 20x47x14 |
| 7304 BE-2RZP | 20x52x15 |
| 7304 BEP | 20x52x15 |
| 7304 BECBP | 20x52x15 |
| 7304 BECBPH | 20x52x15 |
| 7304 ビギャップ | 20x52x15 |
| 7304 ベグビープ | 20x52x15 |
| 7304 BECBM | 20x52x15 |
| 7304 ベクビー | 20x52x15 |
| 7304 ACCBM | 20x52x15 |
| 7205 BE-2RZP | 25x52x15 |
| 7205 BEP | 25x52x15 |
| 7205 ベイ | 25x52x15 |
| 7205 BECBP | 25x52x15 |
| 7205 BECBPH | 25x52x15 |
| 7205 ベクビー | 25x52x15 |
| 7205 ビガップ | 25x52x15 |
| 7205 ビゲイ | 25x52x15 |
| 7205 ベグビー | 25x52x15 |
| 7205 BECBM | 25x52x15 |
| 7205 ACCBM | 25x52x15 |
| 7305 BE-2RZP | 25x62x17 |
| 7305 BEP | 25x62x17 |
| 7305 BECBP | 25x62x17 |
| 7305 BECBPH | 25x62x17 |
| 7305 ベクビー | 25x62x17 |
| 7305 ビギャップ | 25x62x17 |
| 7305 BEGBP | 25x62x17 |
| 7305 ベグビー | 25x62x17 |
| 7305 BECBM | 25x62x17 |
| 7305 ACCBM | 25x62x17 |
| 7405 BCBM | 25x80x21 |
| 7405BM | 25x80x21 |
| 7206 BE-2RZP | 30x62x16 |
| 7206 BEP | 30x62x16 |
| 7206 BECBP | 30x62x16 |
| 7206 BECBPH | 30x62x16 |
| 7206 ビガップ | 30x62x16 |
| 7206 ベグビープ | 30x62x16 |
| 7206 BECBM | 30x62x16 |
| 7206 ベクビー | 30x62x16 |
| 7206 ベガジ | 30x62x16 |
| 7206 ビゲイ | 30x62x16 |
| 7206 ACCBM | 30x62x16 |
| 7306 BE-2RZP | 30x72x19 |
| 7306 BEP | 30x72x19 |
| 7306 ベグム | 30x72x19 |
| 7306 BECBP | 30x72x19 |
| 7306 ビガップ | 30x72x19 |
| 7306 ベガフ | 30x72x19 |
| 7306 BEGBP | 30x72x19 |
| 7306 BECBM | 30x72x19 |
| 7306 ビガム | 30x72x19 |
| 7306 ベクビー | 30x72x19 |
| 7306 ベグビー | 30x72x19 |
| 7306 ACCBM | 30x72x19 |
| 7406 BCBM | 30x90x23 |
| 7406BM | 30x90x23 |
| 7207 BE-2RZP | 35x72x17 |
| 7207 BEP | 35x72x17 |
| 7207 BECBP | 35x72x17 |
| 7207 BECBPH | 35x72x17 |
| 7207 ビガップ | 35x72x17 |
| 7207 ベグプ | 35x72x17 |
| 7207 BECBM | 35x72x17 |
| 7207 ビガム | 35x72x17 |
| 7207 ベクビー | 35x72x17 |
| 7207 ビゲイ | 35x72x17 |
| 7207 ベグビー | 35x72x17 |
| 7207 ACCBM | 35x72x17 |
| 7307 BE-2RZP | 35x80x21 |
| 7307 BEP | 35x80x21 |
| 7307 BECBP | 35x80x21 |
| 7307 ベクビー | 35x80x21 |
| 7307 ビギャップ | 35x80x21 |
| 7307 ベガフ | 35x80x21 |
| 7307 BEGBP | 35x80x21 |
| 7307 BECBM | 35x80x21 |
| 7307 ビガム | 35x80x21 |
| 7307 ACCBM | 35x80x21 |
| 7407 BCBM | 35x100x25 |
| 7407BM | 35x100x25 |
| 7208 BE-2RZP | 40x80x18 |
| 7208 BEP | 40x80x18 |
| 7208 BECBJ | 40x80x18 |
| 7208 BECBP | 40x80x18 |
| 7208 BECBPH | 40x80x18 |
| 7208 ビギャップ | 40x80x18 |
| 7208 BECBM | 40x80x18 |
| 7208 ベクビー | 40x80x18 |
| 7208 ビゲイ | 40x80x18 |
| 7208 ベグビー | 40x80x18 |
| 7208 ACCBM | 40x80x18 |
| 7308 BE-2RZP | 40x90x23 |
| 7308 BEP | 40x90x23 |
| 7308 ビーキャップ | 40x90x23 |
| 7308 BECBJ | 40x90x23 |
| 7308 BECBP | 40x90x23 |
| 7308 ビギャップ | 40x90x23 |
| 7308 ベガフ | 40x90x23 |
| 7308 BEGBP | 40x90x23 |
| 7308 BECBM | 40x90x23 |
| 7308 ビガム | 40x90x23 |
| 7308 ベグビーム | 40x90x23 |
| 7308 ベクビー | 40x90x23 |
| 7308 ベグビー | 40x90x23 |
| 7308 ACCBM | 40x90x23 |
| 7408 BCBM | 40x110x27 |
| 7408 BGM | 40x110x27 |
| 7408BM | 40x110x27 |
| 7209 BE-2RZP | 45x85x19 |
| 7209 BEP | 45x85x19 |
| 7209 BECBJ | 45x85x19 |
| 7209 BECBP | 45x85x19 |
| 7209 ビガップ | 45x85x19 |
| 7209 ベガフ | 45x85x19 |
| 7209 BECBM | 45x85x19 |
| 7209 ベクビー | 45x85x19 |
| 7209 ビゲイ | 45x85x19 |
| 7209 ベグビー | 45x85x19 |
| 7209 ACCBM | 45x85x19 |
| 7309 BE-2RZP | 45x100x25 |
| 7309 BEP | 45x100x25 |
| 7309 ビーキャップ | 45x100x25 |
| 7309 BECBJ | 45x100x25 |
| 7309 BECBP | 45x100x25 |
| 7309 ビガム | 45x100x25 |
| 7309 ビガップ | 45x100x25 |
| 7309 ベガフ | 45x100x25 |
| 7309 BEGBP | 45x100x25 |
| 7309 BECBM | 45x100x25 |
| 7309 ベクビー | 45x100x25 |
| 7309 ベグビー | 45x100x25 |
| 7309 ACCBM | 45x100x25 |
| 7409 BCBM | 45x120x29 |
| 7409 BGM | 45x120x29 |
| 7409 BGM | 45x120x29 |
| 7210 BE-2RZP | 50x90x20 |
| 7210 BEP | 50x90x20 |
| 7210 BECBJ | 50x90x20 |
| 7210 BECBP | 50x90x20 |
| 7210 BECBPH | 50x90x20 |
| 7210 ベクビー | 50x90x20 |
| 7210 ビガップ | 50x90x20 |
| 7210 ベグブプ | 50x90x20 |
| 7210 BECBM | 50x90x20 |
| 7210 ACCBM | 50x90x20 |
| 7310 BE-2RZP | 50x110x27 |
| 7310 ベガフ | 50x110x27 |
| 7310 BEP | 50x110x27 |
| 7310 ベグビー | 50x110x27 |
| 7310 BECBJ | 50x110x27 |
| 7310 BECBP | 50x110x27 |
| 7310 ビガップ | 50x110x27 |
| 7310 ベガフ | 50x110x27 |
| 7310 BEGBP | 50x110x27 |
| 7310 ビカム | 50x110x27 |
| 7310 BECBM | 50x110x27 |
| 7310 ビガム | 50x110x27 |
| 7310 ベクビー | 50x110x27 |
| 7310 ビゲイ | 50x110x27 |
| 7310 ACCBM | 50x110x27 |
| 7410 BCBM | 50x130x31 |
| 7410 BGM | 50x130x31 |
| 7410BM | 50x130x31 |
| 7211 BE-2RZP | 55x100x21 |
| 7211 BEP | 55x100x21 |
| 7211 BECBJ | 55x100x21 |
| 7211 BECBP | 55x100x21 |
| 7211 BECBPH | 55x100x21 |
| 7211 ベクビー | 55x100x21 |
| 7211 ビガップ | 55x100x21 |
| 7211 ベグビー | 55x100x21 |
| 7211 BECBM | 55x100x21 |
| 7211 ACCBM | 55x100x21 |
| 7311 BEP | 55x120x29 |
| 7311 BECBJ | 55x120x29 |
| 7311 BECBP | 55x120x29 |
| 7311 BECBPH | 55x120x29 |
東南アジア諸国からの繰り返しの注文


当社の配送方法

私たちの倉庫

人気ラベル: 7314 bep - 単列アンギュラ玉軸受 - 米国サプライヤー、サプライヤー、代理店、価格、販売, 線形ベアリングプロモーション, ローラースクリュー線形モーションガイド, 振動減衰スラストベアリング, 線形ベアリング引用の傾向, 工業ベルト穿刺抵抗, ローラーベアリングのクリアランス
